Fee structure 2026-27 (For New Admissions)
- REGISTRATION FEE RS. 1000/- ONLY (NON REFUNDABLE), ONE TIME AT THE TIME OF REGISTRATION.
- ADMISSION FEE RS. 10,000/- ONLY (NON REFUNDABLE), ONE TIME FOR NEW ADMISSION.
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 8700 | 10600 | 11200 | 11900 | 14300 | 17150 |
| July,August,Sep | 8700 | 10600 | 11200 | 11900 | 14300 | 17150 |
| Oct,Nov,Dec | 8700 | 10600 | 11200 | 11900 | 14300 | 17150 |
| Jan,Feb,March | 8700 | 10600 | 11200 | 11900 | 14300 | 17150 |
| Composite Annual Fee | 34800 | 42400 | 44800 | 47600 | 57200 | 68600 |
Fee structure 2025-26
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| July,August,Sep | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| Oct,Nov,Dec | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| Jan,Feb,March | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| Composite Annual Fee | 31800 | 38600 | 40800 | 43400 | 52000 | 62400 |
Fee structure 2024-25
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| July,August,Sep | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| Oct,Nov,Dec | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| Jan,Feb,March | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| Composite Annual Fee | 29000 | 35200 | 37200 | 39600 | 47400 | 56800 |
Fee structure 2023-24
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| July,August,Sep | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| Oct,Nov,Dec | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| Jan,Feb,March | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| Composite Annual Fee | 26400 | 32000 | 33800 | 36000 | 43200 | 51600 |
