Fee structure 2026-27 (For New Admissions)
- REGISTRATION FEE RS. 1000/- ONLY (NON REFUNDABLE), ONE TIME AT THE TIME OF REGISTRATION.
- ADMISSION FEE RS. 10,000/- ONLY (NON REFUNDABLE), ONE TIME FOR NEW ADMISSION.
| Amount in Rs. | NC to KG | I & II | III to V | VI to VIII | IX - X | XI - XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April, May, June | 8550 | 10375 | 10970 | 11660 | 13980 | 16770 |
| July, Aug, Sep | 8550 | 10375 | 10970 | 11660 | 13980 | 16770 |
| Oct, Nov, Dec | 8550 | 10375 | 10970 | 11660 | 13980 | 16770 |
| Jan, Feb, March | 8550 | 10375 | 10970 | 11660 | 13980 | 16770 |
| Composite Annual Fee | 34200 | 41500 | 43880 | 46640 | 55920 | 67080 |
Fee structure 2025-26
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| July,August,Sep | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| Oct,Nov,Dec | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| Jan,Feb,March | 7950 | 9650 | 10200 | 10850 | 13000 | 15600 |
| Composite Annual Fee | 31800 | 38600 | 40800 | 43400 | 52000 | 62400 |
Fee structure 2024-25
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| July,August,Sep | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| Oct,Nov,Dec | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| Jan,Feb,March | 7250 | 8800 | 9300 | 9900 | 11850 | 14200 |
| Composite Annual Fee | 29000 | 35200 | 37200 | 39600 | 47400 | 56800 |
Fee structure 2023-24
| # | NC to UKG | I & II | III & V | VI & VIII | IX & X | XI & XII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April,May,June | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| July,August,Sep | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| Oct,Nov,Dec | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| Jan,Feb,March | 6600 | 8000 | 8450 | 9000 | 10800 | 12900 |
| Composite Annual Fee | 26400 | 32000 | 33800 | 36000 | 43200 | 51600 |
